◇選手名や記事検索こちら ◇韓国プロ野球の取材、コーディネート、写真レンタルのご用命 ◇会員募集 ◇サイト案内 ◇更新履歴 ◇リンク集 ◇サイトマップ 

日程と結果

韓国プロ野球
って?

MasayaMuroi
サイト運営者

blog
球界情報

観戦ツアー

Column
過去の記事

Ans.Q
質問はこちら

BBS
交流の場

グッズ
ショップ

キッズ

ネクセン ヒーローズ紹介(09年までの情報)

チーム名
ネクセンヒーローズ  

球団小史
経営難となったヒョンデユニコーンズが解体され、ヒョンデ在籍選手をそのまま受け入れ08年に誕生した球団。投資専門会社のセンテニアル・インベストメントが球団を運営し、チーム名はスポンサーの名前を配する、いわゆる「ネーミングライツ方式」を採用。初年度は韓国初の民間資本たばこ会社「ウリたばこ」が球団スポンサーの「ウリヒーローズ」だったが、08年8月から09年シーズンはスポンサー名が外れ、「ヒーローズ」として活動した。10年からは2年契約でタイヤメーカー「ネクセン」がメインスポンサーとなった。本拠地はソウル市ヤンチョン(陽川)区のモクトン(木洞)球場

  ヒーロー・オブ・ヒーローズ 高津臣吾(08年在籍、高津臣吾投手全登板)
  高津臣吾投手(元ヤクルト)、ウリ入り(室井昌也『ソウルはいつも野球愛』|スポーツナビ+セレクトブログ)

ロゴマーク マスコット ホームユニフォーム ビジターユニフォーム
ヒーローズロゴ ヒーローズマスコット ウリホームユニフォーム
ユニフォームに使用のロゴ 英雄をイメージしたデザイン #16 カン ジョンホ #13 チャン ウォンサム-

本拠地:ソウル モクトン野球場
モクトン野球場

■収容人員  16,000人
■グラウンド  中堅118m 両翼98m 人工芝

■アクセス
ソウル地下鉄5号線・オモッキョ(梧木橋)駅下車、3番出口から徒歩7分

■ソウル中心部から
地下鉄5号線・オモッキョ(梧木橋)駅まで、ソウル駅から約30分。トンデムン駅から約40分。いずれも地下鉄1号線・シンギル(新吉)駅乗り換え。ミョンドンからは地下鉄4号線でソウル駅乗り換え。ミョンドン-ソウル駅間は約3分。

球場周辺地図  [写真]をクリックすると、球場上空の航空写真が見られます


大きな地図で見る
モクトン野球場 ■入場料
テーブル指定席 20,000(25,000) 指定席 10,000(15,000)
内野自由席一般 7,000(9,000) 内野自由席子供 3,000(4,000)
*単位はウォン(1ウォン=約0.08円) ( )内は週末、公休日の料金
球場周辺地図や詳細情報は「会員専用項目(無料)」または『韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2010』に掲載してあります。会員登録はこちらから。

2010年選手名鑑

位置 No. 名前 漢字 生年月日 身長 体重 血液型 投打 年俸
監督 79 キム シジン 金始眞 58.3.20 183 82 O 右右 20,000
ヘッドC 72 イ グァングン 李光根 62.1.24 176 78 O 右右 10,000
投手C 77 チョン ミンテ 鄭ミン台 70.3.1 183 90 B 右右 6,000
守備C 78 ホン ウォンギ 洪源基 73.6.5 187 92 A 右右 4,800
走塁作戦C 81 キム ソンガプ 金性甲 62.5.3 168 68 O 右右 7,500
ブルペンC 82 キム ピルチュン 金弼中 75.5.16 180 90 O 右右 4,500
(二)監督 76 チョンインギョ 鄭仁ヘ 57.12.23 183 85 B 右右 6,800
(二)打撃C 88 シム ジェハク 沈哉學 72.10.18 183 92 B 右右 4,800
(二)守備作戦C 75 キム ヨングク 金用國 62.6.21 176 78 O 右右 6,500
再活C 71 チョ ギュジェ ゙圭帝 67.10.7 172 73 O 左左 5,800
投手 1 ソン スンラク 孫勝洛 82.3.4 187 80 A 右右 3,500
投手 11 イ ジョンホ 李正鎬 82.4.27 187 97 B 右右 2,500
投手 15 オ ジェヨン 呉在英 85.3.31 184 88 O 左左 4,000
投手 18 キム サンス 金相洙 88.1.2 179 80 O 右右 3,740
投手 19 ソン シンヨン 宋臣永 77.3.1 179 80 A 右右 16,000
投手 ハンファへ 21 マ イルヨン 馬一英 81.5.28 178 95 A 左左 9,300
投手 ハンファから 21 マ ジョンギル 馬正吉 79.3.13 177 79 A 右右 8,000
投手 23 シン チョルイン 申武m 77.5.22 175 75 A 右右 5,500
投手 27 パク チュンス 朴準洙 77.3.18 185 85 A 右右 7,600
投手 28 ペ ヒムチャン 「ヒムチャン 83.12.8 185 82 A 右右 3,000
投手 29 バーンサイド

-
77.3.15 左左 16万$
投手 30 キム スギョン 金守經 79.8.20 183 88 AB 右右 22,000
投手 31 キム ソンテ 金成泰 82.1.3 185 75 A 右右 2,800
投手 36 ムン ソンヒョン 文聖現 91.11.9 180 81 A 右右 2,400
投手 37 キム デユ 金大ユ 91.5.8 186 90 O 左左 2,400
投手 39 キム ジョンフン 金廷勳 91.10.2 185 85 A 右右 2,400
投手 41 ファン ドゥソン 黄斗聖 76.11.16 187 96 O 右右 15,000
投手 42 チョン フェチャン 鄭會燦 87.2.7 194 101 O 右右 2,400
投手 47 イ ボグン 李輔根 86.4.30 187 90 B 右右 4,800
投手 48 クム ミンチョル 琴民鐵 86.11.7 181 87 O 左左 8,000
投手 49 コ ウォンジュン 高源浚 90.6.23 181 80 A 右右 2,400
投手 50 キム ヨンミン 金榮敏 87.8.7 188 89 B 右右 3,000
投手 51 チョ ヨンジュン 趙容浚 79.3.17 176 72 O 右右 6,500
投手 53 キム ソンヒョン 金聖賢 89.1.3 184 75 O 右右 3,000
投手 54 イ ドンハク 李東學 81.5.6 184 92 A 右右 2,800
投手 55 イ デファン 李大煥 79.5.28 186 90 A 右右 3,000
投手 56 パク ミンジュ 朴民主 87.7.23 186 83 O 右右 2,000
投手 57 パク ソンフン 朴成勳 82.9.19 188 88 O 左左 3,500
投手 58 カン ユング 姜倫求 90.7.10 183 84 O 左左 3,300
投手 61 ノ ビョンオ 盧炳呉 83.9.7 180 86 A 右右 2,900
投手 68 アン ギュソン 安珪星 91.11.9 185 77 O 右左 2,400
捕手 22 ユ ソンジョン 兪善晶 86.8.21 178 88 AB 右右 2,800
捕手 24 カン ギィテ 姜貴太 79.8.12 184 88 O 右右 8,500
捕手 26 パク ヨンボク 朴永福 83.4.12 183 90 A 右右 2,500
捕手 32 ソン スンヒョン 孫承鉉 82.7.8 185 92 O 右右 2,400
捕手 43 イ ヘチャン 李海昌 87.5.11 184 85 AB 右右 2,400
捕手 44 ホ ジュン 許 俊 81.7.20 182 97 B 右右 3,000
捕手 65 パク トンウォン 朴東原 90.4.7 179 78 O 右右 2,400
内野 3 ファン ジェギュン 黄載鈞 87.7.28 183 90 B 右右 10,000
内野 4 イ チャンソプ 李昌燮 87.3.10 181 74 A 右右 2,400
内野 5 キム イルギョン 金一慶 78.7.1 179 73 B 右右 6,500
内野 6 クォン ドヨン 權度榮 81.2.11 177 80 A 右右 3,000
内野 7 キム ミンウ 金ミン佑 79.3.21 184 84 B 右右 3,300
内野 9 キム ジス 金旨洙 86.8.23 180 75 AB 右右 2,400
内野 10 イ スンヨン 李崇勇 71.3.10 185 86 A 左左 23,000
内野 16 カン ジョンホ 姜正浩 87.4.5 183 82 A 右右 10,500
内野 34 チャン ヨンソク 張英錫 90.5.14 186 95 A 右右 2,400
内野 35 オ ジェイル 呉在一 86.10.29 188 95 B 左左 2,500
内野 40 チャン ジョンドク 張鐘コ 87.10.29 180 88 B 右右 2,400
内野 45 チョ ジュングン 趙重槿 82.12.20 183 93 B 左左 3,500
外野 8 チョン スソン 鄭守盛 78.3.4 173 72 O 右左 6,400
外野 12 ユ ハンジュン 柳漢俊 81.7.1 186 85 O 右右 3,700
外野 13 チョ ジェホ 趙在浩 80.1.10 178 77 O 左左 3,300
外野 14 チェ ヒョンジョン 崔現淙 85.7.8 182 80 A 右右 2,400
外野 17 クルラク - 76.3.5 190 90 右左 27万$
外野 25 ソン ジマン 宋志晩 73.3.2 178 85 A 右右 40,000
外野 33 カン ビョンシク 姜炳植 77.4.23 182 85 O 右左 5,300
外野 46 オ ユン 呉 潤 81.9.8 185 92 O 右右 2,600
外野 52 カン ビョンウ 姜秉友 86.12.26 183 86 B 右両 2,400
外野 62 チャン ギヨン 張岐英 82.5.9 180 73 A 左左 2,500
外野 63 イム ソンハク 林星學 87.5.8 179 78 B 右右 2,400

選手名のリンクをクリックすると、2000年まで発売されていた「韓国プロ野球選手カード」が表示されます。
シーズン開始後、移籍、追加入団、退団の選手は
茶字で追記あり。コーチは12名まで掲載。
赤字は日本球界経験者。年俸の単位は万ウォン(1ウォン=約0.08円)

「会員専用項目(無料)」には2006年の成績と通算成績が掲載してあります。会員登録はこちらから。

当項目に記載の記事・写真の無断転載を禁じます。


本サイト運営者の著書
韓国プロ野球観戦ガイド&
選手名鑑2010
」!

当サイト運営 韓国プロ野球グッズオンラインショップ
韓国プロ野球グッズ
オンラインショップ

キア クァンジュ SK インチョン トゥサン チャムシル ロッテ プサン サムソン テグ ヒーローズ モクトン LG チャムシル ハンファ テジョン

当サイト内の文章・写真等は付記のあるもの、球団・選手等に所有権があるものを除き、
著作権は当サイト運営者に帰属します。http://www.strike-zone.jp/