◇選手名や記事検索こちら ◇韓国プロ野球の取材、コーディネート、写真レンタルのご用命 ◇会員募集 ◇サイト案内 ◇更新履歴 ◇リンク集 ◇サイトマップ 

日程と結果

韓国プロ野球
って?

MasayaMuroi
サイト運営者

blog
球界情報

観戦ツアー

Column
過去の記事

Ans.Q
質問はこちら

BBS
交流の場

グッズ
ショップ

キッズ

ネクセン ヒーローズ紹介

チーム名
ネクセンヒーローズ  このチームのグッズを見る!

球団小史
経営難となったヒョンデユニコーンズが解体され、ヒョンデ在籍選手をそのまま受け入れ08年に誕生した球団。投資専門会社のセンテニアル・インベストメントが球団を運営し、チーム名はスポンサーの名前を配する、いわゆる「ネーミングライツ方式」を採用。初年度は韓国初の民間資本たばこ会社「ウリたばこ」が球団スポンサーの「ウリヒーローズ」だったが、08年8月から09年シーズンはスポンサー名が外れ、「ヒーローズ」として活動した。10年からは2年契約でタイヤメーカー「ネクセン」がメインスポンサーとなった。本拠地はソウル市ヤンチョン(陽川)区のモクトン(木洞)球場

岡本真或引退記念トークライブ! ご来場ありがとうございました。
 
盛況だった当日の様子 →ライブレポート(ブログ。写真多数)

  ヒーロー・オブ・ヒーローズ 高津臣吾(08年在籍、高津臣吾投手全登板)
  高津臣吾投手(元ヤクルト)、ウリ入り(室井昌也『ソウルはいつも野球愛』|スポーツナビ+セレクトブログ)

ロゴマーク マスコット ホームユニフォーム ビジターユニフォーム
ヒーローズロゴ ヒーローズマスコット ネクセンホームユニフォーム
タイヤをマークに使用 人気のトクトリがデザイン #1 ソン スンラク #61 ユ ハンジュン-

本拠地:ソウル モクトン野球場 スタジアム写真集(ストライク・ゾーンFacebook page)
モクトン野球場

■収容人員  14,000人
■グラウンド  中堅118m 両翼98m 外野フェンス2.28m 人工芝

■アクセス
ソウル地下鉄5号線・オモッキョ(梧木橋)駅下車、3番出口から徒歩10分

■ソウル中心部から
地下鉄5号線・オモッキョ(梧木橋)駅まで、ソウル駅から約30分。トンデムン駅から約40分。いずれも地下鉄1号線・シンギル(新吉)駅乗り換え。ミョンドンからは地下鉄4号線でソウル駅乗り換え。ミョンドン-ソウル駅間は約3分。

球場周辺地図  [写真]をクリックすると、球場上空の航空写真が見られます


大きな地図で見る
モクトン野球場 ■入場料
テーブル指定席1階 30,000(40,000) テーブル指定席2階 25,000(35,000)
指定席 15,000(22,000)
内野自由席一般 10,000(15,000) 内野自由席子供 3,000(5,000)
*単位はウォン(1ウォン=約0.075円) ( )内は週末、公休日の料金
球場周辺地図や詳細情報は『韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2011』に掲載してあります。

2011年選手名鑑
位置 No. 名前 漢字 生年月日 身長 体重 血液型 投打 年俸
監督 79 キム シジン 金始眞 58.03.20 183 82 O 右右 20,000
ヘッドC 72 イ グァングン 李光根 62.01.24 176 78 O 左左 12,000
投手C 77 チョン ミンテ 鄭a台 70.03.01 183 90 B 右右 6,600
投手C 83 チェ サンドク 崔尚徳 71.03.31 188 98 A 右右 4,800
打撃C 73 イ ミョンス 李明洙 66.07.29 181 85 B 右右 7,400
打撃C 88 シム ジェハク 沈哉學 72.10.18 183 92 B 左左 5,400
守備C 78 ホン ウォンギ 洪源基 73.06.05 187 92 A 右右 5,400
バッテリーC 80 キム ドンス 金東洙 68.10.27 180 85 B 右右 6,400
トレーニングC 84 イ ジプン 李志豊 78.11.01 178 80 B 右右 4,700
二軍監督 81 キム ソンガプ 金性甲 62.05.03 168 68 O 右右 8,400
二軍投手C 74 チョン ミョンウォン 鄭明源 66.06.14 189 90 A 右右 6,700
二軍打撃C 86 パク フンシク 朴興植 62.01.05 173 80 A 左左 6,500
二軍走塁C 75 ソ ハンギュ 徐漢奎 73.03.28 179 73 O 右右 4,000
二軍バッテリーC 82 キム ピルチュン 金弼中 75.05.16 180 90 O 右右 4,900
二軍リハビリC 87 チェ チャンホ 崔敞皓 66.11.08 174 70 O 左左 4,500
投手 LGへ 0 キム ソンヒョン 金聖賢 89.01.03 184 75 O 右右 5,800
投手 1 ソン スンラク 孫勝洛 82.03.04 187 80 A 右右 13,000
投手 11 イ ジョンフン 李政勲 77.10.09 182 92 A 右右 7,200
投手 15 オ ジェヨン 呉在英 85.03.31 184 88 O 左左 6,500
投手 17 パク ソンフン 朴成勲 82.09.19 188 88 O 左左 4,000
投手 18 キム サンス 金相洙 88.01.02 179 80 O 右右 3,800
投手 LGへ 19 ソン シンヨン 宋臣永 77.03.01 179 80 A 右右 25,000
投手 21 マ ジョンギル 馬正吉 79.03.13 177 79 A 右右 9,500
投手 23 イ テヤン 李テヤン 93.01.28 183 80 O 右左 2,400
投手 27 パク チュンス 朴準洙 77.03.18 186 90 A 右右 9,700
投手 28 ペ ヒムチャン 「ヒムチャン 83.12.08 185 82 A 右右 3,300
投手 29 ユン ジウン 尹智雄 88.03.11 180 72 O 左左 2,400
投手 30 キム スギョン 金守經 79.08.20 183 88 AB 右右 11,000
投手 31 キム ソンテ 金成泰 82.01.03 185 75 A 右右 5,000
投手 36 ムン ソンヒョン 文聖現 91.11.09 180 81 A 右右 4,000
投手 38 チャン テジョン 張太鐘 83.03.08 183 88 O 右右 2,400
投手 39 キム ジョンフン 金廷勲 91.10.02 185 85 A 右右 2,600
投手 41 ファン ドゥソン 黄斗聖 76.11.16 187 96 O 右右 10,000
投手 42 チョン フェチャン 鄭會燦 87.02.07 194 101 O 右右 2,400
投手 45 ノ ビョンオ 盧炳呉 83.09.07 180 86 A 右右 2,800
投手 46 キム スファ 金秀和 86.01.12 188 91 A 右右 2,500
投手 47 イ ボグン 李輔根 86.04.30 187 90 B 右右 5,800
投手 48 クム ミンチョル 琴民鐵 86.11.07 181 87 O 左左 9,500
投手 50 キム ヨンミン 金榮敏 87.08.07 188 89 B 右右 2,800
投手 54 ナイト 75.10.01 183 88 A 右右 $27万
投手 56 パク ミンジュ 朴民主 87.07.23 186 83 O 右右 2,400
投手 57 イ フィソン 李熙星 88.03.09 185 95 O 左左 2,400
投手 58 カン ユング 姜倫求 90.07.10 183 84 O 左左 3,000
投手 65 キム デウ 金大祐 88.11.21 183 83 B 右右 2,400
投手 LGから

67

シム スチャン

沈秀昶

81.02.09

185

85

O

右右

3,000

投手 68 アン ギュソン 安珪星 91.11.09 185 77 O 右右 2,400
捕手 12 カン ギィテ 姜貴太 79.08.12 184 88 O 右右 10,000
捕手 22 ユ ソンジョン 兪善晶 86.08.21 178 88 AB 右右 3,600
捕手 26 パク ドヒョン 朴ドヒョン 83.04.12 183 90 A 右右 2,500
捕手 43 イ ヘチャン 李海昌 87.05.11 184 85 AB 右右 2,400
捕手 44 ホ ジュン 許 俊 81.07.20 182 97 B 右右 3,600
捕手 申告から

93
ホ ドファン

許道煥

84.07.31

176

90

B

右右

2,400

内野手 3 キム ミンソン 金ミン成 88.12.17 181 80 A 右右 5,500
内野手 申告から

4

チョン ボムス

鄭犯洙

92.08.08

178

79

B

右右

2,400

内野手 5 キム イルギョン 金一慶 78.07.01 179 73 B 右右 8,000
内野手 6 クォン ドヨン 權度榮 81.02.11 177 80 A 右右 3,300
内野手 7 キム ミンウ 金ミン佑 79.03.21 184 84 B 右右 8,000
内野手 9 チ ソクフン 池碩訓 84.03.17 181 74 A 右右 2,700
内野手 10 イ スンヨン 李崇勇 71.03.10 185 86 A 左左 17,000
内野手 13 シン ヒョンチョル 申縣哲 87.11.02 175 73 O 右右 2,400
内野手 16 カン ジョンホ 姜正浩 87.04.05 183 82 A 右右 16,000
内野手 34 チャン ヨンソク 張英錫 90.05.14 186 95 A 右右 3,800
内野手 35 オ ジェイル 呉在一 86.10.29 188 95 B 左左 2,500
内野手 40 チャン ジョンドク 張鐘徳 87.10.29 180 88 B 右右 2,400
内野手 LGから

52

パク ピョンホ

朴炳鎬

86.07.10

185

97

B

右右

4,200

内野手 55 チョ ジュングン 趙重槿 82.12.20 183 93 B 左左 3,500
外野手 SKへ 2 チョ ジェホ 趙在浩 80.01.10 178 77 O 左左 3,300
外野手 8 チョン スソン 鄭守盛 78.03.04 173 72 O 右左 5,200
外野手 14 チェ ヒョンジョン 崔現淙 85.07.08 182 80 A 右右 2,400
外野手 24 パク チョンジュン 朴正 84.06.26 185 87 O 左左 4,500
外野手 25 ソン ジマン 宋志晩 73.03.02 178 85 A 右右 25,000
外野手 32 アルドゥリジ 79.06.13 185 102 左左 $22万
外野手 33 カン ビョンシク 姜炳植 77.04.23 182 85 O 右左 8,000
外野手 37 イ スンジュ 李承柱 84.04.13 180 74 A 右左 2,400
外野手 51 チャン ギヨン 張岐英 82.05.09 180 73 A 左左 7,000
外野手 52 カン ビョンウ 姜秉友 86.12.26 183 86 B 右両 2,400
外野手 53 コ ジョンウク 高宗郁 89.01.11 184 83 AB 右左 2,400
外野手 60 キム ドヒョン 金到賢 92.10.23 180 91 B 右右 2,400
外野手 61 ユ ハンジュン 柳漢俊 81.07.01 186 85 O 右右 8,800
外野手 62 オ ユン 呉 潤 81.09.08 185 92 O 右右 2,900

選手名のリンクをクリックすると、2000年まで発売されていた「韓国プロ野球選手カード」が表示されます。
シーズン開始後、移籍、追加入団、退団の選手は
茶字で追記あり。
赤字は日本球界経験者。年俸の単位は万ウォン(1ウォン=約0.075円)

当項目に記載の記事・写真の無断転載を禁じます。


本サイト運営者の著書
韓国プロ野球観戦ガイド&
選手名鑑2011

4月27日発売!
デジタル版の販売開始!

当サイト運営 韓国プロ野球グッズオンラインショップ
韓国プロ野球グッズ
オンラインショップ

SK インチョン サムソン テグ トゥサン チャムシル ロッテ プサン キア クァンジュ LG チャムシル ネクセン モクトン ハンファ テジョン NC チャンウォン

当サイト内の文章・写真等は付記のあるもの、球団・選手等に所有権があるものを除き、
著作権は当サイト運営者に帰属します。http://www.strike-zone.jp/