◇選手名や記事検索こちら ◇韓国プロ野球の取材、コーディネート、写真レンタルのご用命 ◇会員募集 ◇サイト案内 ◇更新履歴 ◇リンク集 ◇サイトマップ 

日程と結果

韓国プロ野球
って?

MasayaMuroi
サイト運営者

blog
球界情報

観戦ツアー

Column
過去の記事

Ans.Q
質問はこちら

BBS
交流の場

グッズ
ショップ

キッズ

ハンファ イーグルス紹介(09年までの情報)

チーム名
ハンファ イーグルス(韓火)  このチームのグッズを見る!

球団小史
石油化学や流通産業も手がける財閥・ハンファのチーム。以前の名称は乳製品企業・ピングレ。86年に新規参入し、以後、テジョン(大田)を本拠地としている。また、準本拠地としてチョンジュ(清州)でも年間数試合ゲームを行う。
歴代本塁打2位のチャン ジョンフン(現コーチ)、歴代最多勝のソン ジンウなど歴史に残るプレーヤーを輩出している。また、ク デソン(元オリックス)、チョン ミンチョル(元巨人)が日本へ渡る前に在籍し、現在古巣に復帰している。

ロゴマーク マスコット ホームユニフォーム ビジターユニフォーム
ハンファロゴマーク ハンファマスコット
07年より採用 鷲がマスコット #21 ソン ジンウ #99 リュ ヒョンジン

本拠地:テジョン(大田) テジョンハンバッ運動場野球場   スタジアム写真集はこちら
テジョンハンバッ運動場野球場

■収容人員 11,000人
■グラウンド 中堅114m 両翼98m 外野フェンス1.85m 人工芝

■アクセス
国鉄テジョン(大田)駅からタクシーで15分。市内バス724番、ハンバッチョンハプウンドンジャン(総合運動場)下車。111-1番、711番、チュンムチェユクグァン(忠武体育館)下車

■ソウルから
ソウル駅からテジョン駅までKTX(高速鉄道)で約50分。特急セマウル号で約1時間30分。ソウル高速バスターミナルからテジョン高速バスターミナルまで高速バスで約1時間50分。

球場周辺地図  [写真]をクリックすると、球場上空の航空写真が見られます


大きな地図で見る
テジョンハンバッ運動場野球場 ■入場料
テーブル指定席(バックネット裏の一部) 15,000
指定席(バックネット裏) 一般 10,000
内野自由席一般 6,000 内野自由席子供 1,000
*単位はウォン(1ウォン=約0.08円)

準本拠地:チョンジュ(清州)
チョンジュ総合競技場
チョンジュ総合競技場
(現在は内野にも天然芝敷設)

■収容人員 12,500人
■グラウンド 中堅110m 両翼99m 外野フェンス2m 天然芝

■アクセス
北チョンジュバスターミナルよりタクシーで5分

■ソウルから
ソウル南部バスターミナルから北チョンジュバスターミナルまで高速バスで1時間40分。

球場周辺地図  [写真]をクリックすると、球場上空の航空写真が見られます


大きな地図で見る
球場周辺地図や詳細情報は「会員専用項目(無料)」または『韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2010』に掲載してあります。会員登録はこちらから。

2010年選手名鑑
位置 No. 名前 漢字 生年月日 身長 体重 血液型 投打 年俸
監督 80 ハン デファ 韓大化 60.7.8 176 82 B 右右 20,000
ヘッドC 81 イ ジョンドゥ 李鍾斗 62.4.5 183 83 B 右右 9,500
投手C 74 ソン ジュン 62.9.25 180 72 A 左左 8,500
打撃C 85 チャン ジョンフン 張鍾熏 68.4.10 185 94 A 右右 6,100
守備C 86 ク チョンソ 具千書 63.8.15 173 78 AB 右右 8,000
守備作戦C 70 高代 延博

-
54.5.27 168 77 AB 右右 \1,200万
走塁C 79 チェ マンホ 崔萬鎬 74.3.4 170 74 O 右右 4,500
バッテリーC 82 カン ソンウ 姜盛友 70.1.5 173 80 O 右右 6,500
守備作戦C 76 キム ミンジェ 金敏宰 73.1.3 181 82 AB 右右 4,500
(二)監督 73 チョン ヨンギ 鄭永基 56.2.29 180 85 A 右右 8,500
(二)投手C 77 ハン ヨンドク 韓容悳 65.6.2 184 84 AB 右右 6,300
(二)打撃C 87 カン ソクチョン 姜錫千 67.12.7 185 83 AB 右右 6,200
(二)バッテリーC 72 チョ ギョンテク ゙敬擇 70.11.25 183 95 O 右右 6,500
投手 1 ユン ギョンヨン 尹景榮 80.8.12 187 88 AB 右右 2,400
投手 11 チェ ヨンピル 崔映弼 74.5.13 184 92 O 右右 7,000
投手 13 アン スンミン 安承民 91.6.21 183 88 AB 右右 2,400
投手 15 ク デソン 具臺晟 69.8.2 183 85 A 左左 20,000
投手 16 シン ジュヨン 辛周榮 84.2.15 185 86 A 右右 2,600
投手 17 パク チョンジン 朴チョンジン 76.5.27 183 82 O 左左 3,500
投手 18 ユ ウォンサン 柳元相 86.6.17 187 93 O 右右 5,500
投手 20 チャン ミンジェ 張民濟 90.3.19 184 98 A 右右 2,400
投手 26 カペヤン 81.113 195 105 O 右右 25万$
投手 29 デポルラ 82.12.31 187 95 O 右右 20万$
投手 30 ユン ギホ 尹基浩 88.7.28 184 83 A 左左 2,400
投手 31 アン ヨンミョン 安永命 84.11.19 183 85 A 右右 10,500
投手 38 ク ボンボム 具本範 87.2.8 191 91 A 右左 2,400
投手 39 チョン ジェウォン 鄭在源 84.8.11 187 78 AB 右左 2,600
投手 40 キム ヒョクミン 金ヒョク民 87.5.24 187 83 AB 右右 4,200
投手 41 シン ヘス 申海洙 87.11.30 187 78 A 右右 2,400
投手 46 ホ ユガン 許裕康 86.11.16 180 82 B 右右 2,800
投手 47 ヤン スンジン 梁承津 87.4.19 183 80 O 左左 2,400
投手 ネクセンへ 49 マ ジョンギル 馬正吉 177 79 A 右右 8,000
投手 ネクセンから 49 マ イルヨン 馬一英 81.5.28 178 95 A 左左 9,300
投手 50 ヤン フン 梁 訓 86.5.29 192 103 O 右右 7,500
投手 51 ユン グンヨン 尹根永 86.5.7 184 80 AB 左左 2,500
投手 55 ユン ギュジン 尹奎眞 84.7.28 185 87 O 右右 6,500
投手 57 キム ギョンテ 金勁兌 91.2.28 182 84 B 左左 2,400
投手 58 ファン ジェギュ 黄栽規 86.4.16 175 78 A 右右 3,000
投手 60 パク ソンホ 朴成皓 86.7.4 197 115 AB 右右 2,600
投手 61 キム ジュ 金ジュ 89.3.2 200 76 O 右右 2,400
投手 64 キム ヨンジュ 金龍珠 91.10.23 175 73 O 左左 2,400
投手 67 チョ ソンウ 趙誠友 89.1.30 189 88 O 左左 2,400
投手 68 イ テヤン 李太陽 90.7.3 190 89 O 右右 2,400
投手 98 ソン チャンシク 宋昌式 85.3.25 182 102 右右 3,000
投手 99 リュ ヒョンジン 柳賢振 87.3.25 187 98 A 左左 27,000
捕手 12 イ ドヒョン 李到炯 75.5.24 182 95 B 右右 10,000
捕手 27 イ フィグン 李熙槿 85.6.7 179 83 B 右右 3,000
捕手 32 シン ギョンヒョン 申Q賢 75.11.28 186 95 B 右右 11,500
捕手 42 パク ノミン 朴魯a 85.8.18 187 88 O 右右 3,000
捕手 54 キム ギナム 金起男 82.7.15 185 86 O 右右 2,400
内野 4 キム ガンソク 金康碩 85.9.8 177 72 B 右左 2,400
内野 5 キム フェソン 金會成 85.12.4 190 92 A 右右 2,400
内野 6 ハン ユンソプ 韓潤燮 85.9.12 183 82 A 右右 2,400
内野 7 ソン グァンミン 宋光旻 83.6.24 183 81 AB 右右 6,000
内野 8 チョン ウォンソク 鄭元碩 77.23.27 180 90 O 右右 3,700
内野 10 キム テワン 金泰完 84.1.27 190 98 O 右右 10,000
内野 14 イ デス 李大秀 81.8.21 175 70 O 右右 8,000
内野 22 イ ヨサン 李如相 84.2.1 182 84 B 右右 3,500
内野 28 チョン ヒョンテ 全ヒョン兌 86.7.9 184 83 B 右左 2,500
内野 52 キム ガン 金 剛 88.10.16 188 89 A 左左 2,500
内野 53 キム サヨン 金士淵 88.8.9 184 77 B 右右 2,400
内野 56 オ ソンジン 呉先鎭 89.7.7 179 76 AB 右右 3,000
内野 66 キム ドンビン 金棟彬 91.11.7 179 83 A 右左 2,400
外野 2 ソ ジョン 徐 正 84.4.16 178 75 B 左左 2,400
外野 3 カン ドンウ 姜東佑 74.4.20 177 75 O 左左 15,000
外野 9 チュ スンウ 秋承佑 79.9.24 187 78 B 右左 4,500
外野 19 チョン グンピョ 全根杓 77.3.5 185 88 O 左左 3,300
外野 24 イ サンフン 李相勳 87.5.4 171 75 O 右右 2,400
外野 25 チェ ジンヘン 崔鎭A 85.8.17 188 100 B 右右 3,000
外野 33 イ ヤンギ 李陽基 81.1.31 185 88 B 右右 2,300
外野 34 イ ヨンウ 李榮雨 73.11.27 181 86 B 左左 13,000
外野 36 キム ドンヨン 金東映 85.4.2 180 78 AB 右左 2,400
外野 43 チョン フィサン 鄭熙相 82.8.13 183 85 B 右右 2,900
外野 45 チョン ヒョンソク 鄭鉉錫 84.3.1 182 93 O 右右 2,800
外野 59 キム ジェウ 金在佑 91.10.22 181 72 A 右左 2,400
外野 62 パク サンギュ 朴相珪 89.5.2 183 82 O 右右 2,400

選手名のリンクをクリックすると、2000年まで発売されていた「韓国プロ野球選手カード」が表示されます。
シーズン開始後、移籍、追加入団、退団の選手は
茶字で追記あり。コーチは12名まで掲載。
赤字は日本球界経験者。年俸の単位は万ウォン(1ウォン=約0.08円)

「会員専用項目(無料)」には2006年の成績と通算成績が掲載してあります。会員登録はこちらから。

当項目に記載の記事・写真の無断転載を禁じます。


本サイト運営者の著書
韓国プロ野球観戦ガイド&
選手名鑑2010
」!

当サイト運営 韓国プロ野球グッズオンラインショップ
韓国プロ野球グッズ
オンラインショップ

キア クァンジュ SK インチョン トゥサン チャムシル ロッテ プサン サムソン テグ ヒーローズ モクトン LG チャムシル ハンファ テジョン 

当サイト内の文章・写真等は付記のあるもの、球団・選手等に所有権があるものを除き、
著作権は当サイト運営者に帰属します。http://www.strike-zone.jp/